Completed Projects

View the galleries below of our completed projects:

Nursery Building, Mossgate Park Primary School

11144423 10153501123939826 4760727417556316625 O.jpg
11162507 10153465056464826 2534673543782712173 N.jpg
11262370 10153465056374826 6625480922762427546 N.jpg
11742868 10153465056069826 1329012367959969913 N.jpg
11745486 10153465056659826 7410432889230068951 N.jpg
11750635 10153465056549826 8351953361598383699 N.jpg
11753681 10153465055759826 2695566487837477297 N.jpg
11753705 10153465055954826 582136840391808097 N.jpg
11754397 10153501123894826 5195682674068711708 O.jpg
11760113 10153465056754826 7131071202450304917 N.jpg
11791906 10153501123294826 5828608848522024513 O.jpg
11794263 10153501123354826 8385921062716478712 O.jpg
11794345 10153501123364826 1192304907641691478 O.jpg
11794508 10153501123479826 7657677607133061453 O.jpg
11794638 10153501123449826 231639065459108647 O.jpg
11807586 10153501123764826 3350022378479024189 O.jpg
11807643 10153501123944826 7823803750614270666 O.jpg
11816208 10153501123689826 721743657859107828 O.jpg
11822881 10153501123454826 4632265295649257866 O.jpg
11838791 10153501123694826 2218115169103154077 O.jpg
11846527 10153501123679826 4057275006283283163 N.jpg
11846585 10153501123964826 6141384910637703511 N.jpg
11850754 10153501123594826 360690108062254071 O.jpg
1908123 10153465056284826 3799031207866551705 N.jpg
IMG 20151119 WA0000.jpg
IMG 20151119 WA0001.jpg
IMG 20151119 WA0002.jpg
IMG 20151119 WA0003.jpg
IMG 20151119 WA0004.jpg


Kitchen & House Extension, Windermere Park

10626584 10153962011689826 1044829952827791545 N.jpg
12791020 10153962011609826 4015382422886386883 N.jpg
12794470 10153962011649826 935103796216335989 N.jpg
12802719 10153962011574826 2961486308628599650 N.jpg
12804769 10153962011739826 311008716218443173 N.jpg
12806018 10153962011834826 2817089225363165446 N.jpg


Bathroom, Bare

11933402 10153630784464826 8703024477887012622 N.jpg
12006106 10153630784429826 2049270390659520650 N.jpg
12006382 10153630784524826 2103796521115240264 N.jpg


Loft Conversion, Bare

12072535 10153654435114826 5932275090827255543 N.jpg
12072770 10153654435459826 9217401495700963145 N.jpg
12107894 10153654435254826 8486770350707818433 N.jpg
12112296 10153654435194826 1441296948926920216 N.jpg
12118851 10153654435429826 4378791333583537942 N.jpg
12143146 10153654435374826 7665076112929599901 N.jpg
12144785 10153654435149826 8630107945569526436 N.jpg


Extensions New Builds Loft Conversions Roofing Timber Frames Windows Project Management